PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 17/01/2019 às 00:01
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 381 - SARH
RESULTADO FINAL
 
        A Secretária de Administração e Recursos Humanos e a Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados o RESULTADO FINAL, após prova prática, do processo seletivo simplificado - Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público - Artes Visuais - Edital n.º 381 - SARH, devendo os classificados aguardar convocação para contratação.
Disciplina: Artes Visuais (Item 3.2.2)
Classificação Inscrição Nome Total de Pontos
01 180011 KOSME DOS SANTOS 190,0
02 180012 ROSA MARIA MACHADO BARBOSA 190,0
03 180019 ELIANE ROCHA 190,0
04 180029 ADRIANA MARIA ROCHA 190,0
05 180071 PATRICIA CONTRUCCI 190,0
06 180010 MAGALI VITRAL REZENDE 190,0
07 180054 MÔNICA TEIXEIRA DA SILVA 185,0
08 180060 MARIANA FURTADO DE ASSIS 185,0
09 180040 NEUSELI LUTTKE CAMPOS 180,0
10 180006 MARCELO DOS SANTOS NEVES 178,0
11 180048 LUCIANE FERREIRA COSTA 165,0
12 180045 ANDREA CRISTINA BRAGA DE CARVALHO 155,0
13 180068 VIVIANE LOPES VENUTO PELINSON TOLEDO 155,0
14 180061 VALERIA APARECIDA ROSA DA SILVA 155,0
15 180022 LUCIANA SIRIMARCO SILVA 113,0
16 180018 LUCÍLIA CHRISPIM CORRÊA 105,0
17 180070 ANA CLÁUDIA BRION DA COSTA 103,0
18 180027 REBECA TAMAR DA SILVA FERNANDES BATISTA 91,0
19 180016 LUCIANA FREESZ 89,0
20 180026 HELMARA CAPORAL SALERMO 77,0
21 180043 HELOISA LOVISI DE ABREU 73,0
22 180072 ROBERTO LOUREIRO ZINK 69,0
23 180015 ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES BRAZ 59,0
24 180057 SCARLATE GONÇALVES VIEIRA 55,0
25 180014 LÍGIA GONÇALVES COSTA 55,0
26 180017 ELIZABETH CRUZEIRO SCALDAFERRI 50,0
27 180021 LUCIENE DA SILVA 40,0
28 180001 ADALTON DE CARVALHO 35,0
29 180032 LORRAYNE CHRISTINE GARCIA 35,0
30 180058 LARISSA BERIÃO VELOSO 35,0
31 180055 MARCELA DOS SANTOS LIMA 165,0
32 180033 RICHELLI PIRES DOMINGOS 70,0
33 180074 ANDREA NUNES DA COSTA 40,0
Disciplina: Artes Visuais
Classificação Inscrição Nome Total de Pontos
01 180047 CARLA DOS REIS BASTOS 190,0
02 180020 ELIZABETH DE OLIVEIRA FERREIRA 185,0
03 180042 ADRIANA R R KOCHEM 160,0
04 180004 LUCIANA PAPACENA DE OLIVEIRA 114,0
05 180003 ADRIANA CRAVELARI MAGALHAES 40,0
        Juiz de Fora, 16 de janeiro de 2019.
 
ANDRÉIA MADEIRA GORESKE DENISE VIEIRA FRANCO
Secretária de Administração e Recursos Humanos Secretária de Educação