PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 31/12/2019 às 00:01
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 405 - SARH
RESULTADO
 
        A Secretária de Administração e Recursos Humanos e a Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados o RESULTADO do processo seletivo simplificado - Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público - Dança - Edital n.º 405 - SARH, devendo os classificados aguardar convocação para prova prática.
Disciplina: Dança (Item 3.2.2)
Classificação Inscrição Nome Total de Pontos
01 190037 PAULO CEZAR DA SILVA 190,0
02 190039 MICHELLE NETTO LUIZ 190,0
03 190030 ALEXA COSTA DE FREITAS ALEXANDRE 170,0
04 190050 CAROLINA AMORIM DE SOUZA 107,0
05 190059 THATIANE CHRISTINA SOARES ALVES 95,0
06 190061 ANELISA MARTINS DE LACERDA 65,0
07 190070 LARISSA TAVARES MARIANO REIS DO NASCIMENTO 37,0
08 190046 MARCILEY RIBEIRO BARBOSA 35,0
09 190068 DANIELA RIBEIRO SILVA PASCHOAL 35,0
10 190005 CAMILA DE PAULA MARTINS 35,0
11 190066 JEANNE CORRÊA VIEIRA TAYLOR 190,0
12 190003 ELIZABETH CRUZEIRO SCALDAFERRI 190,0
13 190071 HERBERT HISCHTER CHAVES DE PAULA 190,0
14 190036 LAÍS MELO DE MEDEIROS 190,0
15 190042 WALMOR GOMES CALADO 160,0
16 190038 WESLEY FELIPE DA SILVA AMORIM 78,0
17 190041 BIANCA LEITE DE FREITAS 50,0
18 190031 MARIA CRISTINA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA 40,0
19 190001 ANISIO BASILIO ROMEU 190,0
20 190019 PAULINE MARA E SILVA DRUMOND 190,0
21 190029 SUELY DOS SANTOS CRUZ RODRIGUES 185,0
22 190022 FABIANA AZALIN CIRICO 185,0
23 190009 MILENA LOCHARD PICININI TEIXEIRA 185,0
24 190018 ÉRICA DE MELO 185,0
25 190006 MONIQUE SOUZA DE OLIVEIRA 185,0
26 190013 ALINE COSTA LEITE 185,0
27 190078 TALITA DE CASTRO FERNANDES 185,0
28 190015 DHYANA LUSTOSA MARCAL 183,0
29 190052 ANNELISE GOMES DE PAIVA 180,0
30 190027 ANA LUCIA PIMENTA BRASIEL 175,0
31 190021 MARY NORMA EVANGELISTA FEITOSA 165,0
32 190040 FABIANA PIRES ROGINI 165,0
33 190065 JOÃO LUCAS ALMEIDA E SILVA 161,0
34 190020 ELIZABETH DE OLIVEIRA FERREIRA 150,0
35 190025 GISELE TERRANA DA ROCHA 150,0
36 190063 SIMONE DILLY 150,0
37 190049 PRISCILA APARECIDA BREVIGLIERI RIBEIRO 147,0
38 190047 IDA PAULA LOPES PEREIRA 129,0
39 190011 LELIANE DE OLIVEIRA COELHO 117,0
40 190016 MEURY BENIGNA LEITE MESQUITA 116,0
41 190008 NATALIA LOPES FERNANDES 88,0
42 190017 MARCIA TAVARES DE SA 87,0
43 190033 WELINGTON JOSÉ ROSA SILVA 82,0
44 190034 FERNANDA DA SILVEIRA SOUZA 78,0
45 190024 MARIO JORGE MIGUEL MENDES 74,0
46 190004 ADRIANA CRAVELARI MAGALHAES 68,0
47 190007 MARCELE MORAES PIMENTA GUEDES 65,0
48 190057 LIVIA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS 65,0
49 190060 GISELLE MARA RAIMUNDO 65,0
50 190045 THAIS LAURA DOS SANTOS ROSA 60,0
51 190035 ADRIANA SILVEIRA MELLO MENDONÇA 45,0
52 190043 JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 35,0
53 190053 LEANDRO MARTINS 35,0
54 190010 DAYANA ROSA MERCES CRUZEIRO 35,0
55 190072 PRISCILA TASCA CRESTONI DE CARVALHO 35,0
56 190079 FERNANDA SILVEIRA DE ALMEIDA 35,0
57 190014 RITA AFONSO DA SILVA 35,0
58 190048 BEATRIZ GOMES DE SOUZA 20,0
59 190023 RAFAEL TOTI 10,0
60 190064 ALINE CRISTINA DA SILVA 0
         Juiz de Fora, 30 de dezembro de 2019.
 
ANDRÉIA MADEIRA GORESKE DENISE VIEIRA FRANCO
Secretária de Administração e Recursos Humanos Secretária de Educação