1.1. Registrador De Excesso De Velocidade - Fixo | ||
---|---|---|
PONTO | LOCAL | VELOCIDADE |
01 | Avenida Barão do Rio Branco, 190 B/C – Manoel Honório. | 60 Km/h |
02 | Avenida Brasil, 248 – Margem Esquerda C/B – Costa Carvalho. | 60 Km/h |
03 | Avenida Brasil, 669 – Margem Direita B/C – Santa Teresa. | 60 Km/h |
Avenida Brasil, 669 – Margem Direita C/B – Santa Teresa. | 60 Km/h | |
04 | Avenida Brasil, 7395 C/B – Cerâmica | 60 Km/h |
05 | Avenida Deusdedith Salgado, 4895 B/C - Salvaterra | 60 Km/h |
06 | Avenida Deusdedith Salgado, 3300 C/B - Teixeiras | 60 Km/h |
07 | Avenida Juscelino Kubitschek, 273 B/C – Francisco Bernardino. | 60 Km/h |
Avenida Juscelino Kubitschek, 273 C/B – Francisco Bernardino. | 60 Km/h | |
08 | Avenida Juscelino Kubitschek, 1555 C/B – Jóquei Clube | 60 Km/h |
Avenida Juscelino Kubitschek, 1555 B/C– Jóquei Clube | 60 Km/h | |
09 | Avenida Pres. Itamar Franco, 3.309 B/C - São Mateus. | 60 Km/h |
10 | Avenida Juscelino Kubitschek, 4.951 B/C – Nova Era. | 60 Km/h |
Avenida Juscelino Kubitschek, 4.951 C/B – Nova Era. | 60 Km/h | |
11 | Avenida Garcia R. Paes, 705 B/C – Barbosa Lage . | 60 Km/h |
Avenida Garcia R. Paes, 705 C/B – Barbosa Lage . | 60 Km/h | |
12 | Rua Paracatu, 1250 C/B – Bandeirantes. | 60 Km/h |
13 | Rua Paracatu, 1581 B/C - Bandeirantes. | 60 Km/h |
14 | Rua Coronel Vidal, 580 B/C – Cerâmica. | 60 Km/h |
15 | Avenida Rio Branco, 229 C/B – Manoel Honório. | 60 Km/h |
16 | Av. Itamar Franco, S/N próximo hospital - Dom Bosco B/C | 50 Km/h |
17 | Av. Antônio Simão Firjam, 631 – Distrito Industrial (B/C e C/B) | 60 Km/h |
18 | Av. Brasil Margem Direita, 3357 – Ladeira | 60 Km/h |
19 | Av. Juscelino Kubitschek, 8040 - Miguel Marinho: nas imediações do Trevo Miguel Marinho B/C | 60 Km/h |
Av. Juscelino Kubitschek, 8040 - Miguel Marinho: nas imediações do Trevo Miguel Marinho C/B | 60 Km/h | |
20 | Av. Juscelino Kubitschek, 11423 B/C e C/B – Barreira do Triunfo | 60 Km/h |
21 | Av. Francisco Valadares, 1000 – Vila Ideal B/C | 40 Km/h |
Av. Francisco Valadares, 1000 – Vila Ideal C/B | 40 Km/h | |
22 | Av. Barão do Rio Branco, 4.395 B/C – Boa Vista | 60 Km/h |
23 | Ladeira Alexandre Leonel, 785 - Cascatinha (B/C e C/B) | 60 Km/h |
24 | Estrada Engenheiro Gentil Forn, 1000 – São Pedro (B/C e C/B) | 50 Km/h |
25 | Rua Diva Garcia, 1677 – Bom Jardim B/C | 40 Km/h |
26 | Rua. Diomar Monteiro,2215 – Grama B/C | 60 Km/h |
Rua Diomar Monteiro,2215 – Grama C/B | 60 Km/h | |
27 | Rua Alencar Tristão, 235/236 – Santa Terezinha | 60 Km/h |
28 | Rua Américo Lobo, 437 - Manoel Honório | 60 Km/h |
29 | Av. Brasil S/N Margem Direita - Mariano Procópio – atrás do Museu | 60 Km/h |
30 | Av. Juiz de Fora, 25 – Recanto dos Lagos | 60 Km/h |
1.2. Registrador Eletrônico de Avanço de semáforo, parada sobre faixa de pedestres e velocidade | ||
---|---|---|
PONTO | LOCAL | VELOCIDADE |
31 | Avenida Brasil (B/C) com Avenida Barão do Rio Branco | 60 Km/h |
32 | Avenida dos Andradas com Rua Benjamin Constant (B/C) | 50 Km/h |
33 | Avenida Paulo Japiassú Coelho (C/B) com Rua Tom Fagundes | 60 Km/h |
34 | Avenida Paulo Japiassú Coelho (B/C) com Rua Tom Fagundes | 60 Km/h |
35 | Av. Itamar Franco com Rua Padre Café (B/C e C/B) | 50 Km/h |
36 | Av. Juscelino Kubitschek, 3689 – Cidade do Sol | 60 Km/h |
37 | Av. Getúlio Vargas 200 – próximo esquina da Rua Santa Rita | 50 Km/h |
38 | Av. Rio Branco, 3760 – Alto dos Passos B/C | 50 Km/h |
Av. Rio Branco, 3760 – Alto dos Passos C/B | 50 Km/h | |
39 | Av. dos Andradas com Rua Eng. José Carlos Moraes Sarmento (B/C e C/B) | 50 Km/h |
40 | Av. Francisco Bernardino com Rua Benjamim Constant | 60 Km/h |
41 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2945 - Barbosa Lage B/C | 60 Km/h |
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2945 - Barbosa Lage C/B | 60 Km/h | |
42 | Av. Brasil – Margem Direita, 6345 – em frente ao shopping | 60 Km/h |
43 | Rua Floriano Peixoto esquina com Av. Rio Branco | 50 Km/h |
44 | Av. Barão do Rio Branco com Rua Benjamin Constant (C/B) | 50 Km/h |
Av. Barão do Rio Branco com Rua Benjamin Constant (B/C) | 50 Km/h | |
45 | Av. Barão do Rio Branco 1181 – Centro (C/B) | 50 Km/h |
46 | Av. Barão do Rio Branco 1192 – Centro (B/C) | 50 Km/h |
47 | Av. Brasil Margem Direita com Rua Mar. Setembrino de Carvalho – Ladeira | 60 Km/h |
48 | Av. Brasil Margem Direita esquina com Rua Halfeld – Botanágua B/C | 60 Km/h |
Av. Brasil Margem Direita esquina com Rua Halfeld – Botanágua C/B | 60 Km/h | |
OBS: Na pista exclusiva de ônibus na Avenida Rio Branco com a Ria Benjamin Constant a velocidade máxima é de 40km/h |
1.3. Registrador Eletrônico de trânsito proibido em faixa exclusiva ou em locais com algum tipo de restrição | ||
---|---|---|
PONTO | LOCAL | PERMISSÃO |
49 | Avenida Brasil, 6095 – Mariano Procópio (C/B) | Transp. Coletivo Urbano e Táxi |
50 | Avenida Brasil, 9583 – São Dimas (C/B) | Transp. Coletivo Urbano e Táxi |
51 | Avenida Brasil, 7423 – São Dimas (C/B) | Transp. Coletivo Urbano e Táxi |
52 | Avenida Brasil, 5127 – Mariano Procópio (B/C) | Transp. Coletivo Urbano e Táxi |
53 | Rua Coronel Vidal, 580 (B/C) | Transp. Coletivo Urbano e Táxi |
54 | Rua Coronel Vidal, 2600 (B/C) | Transp. Coletivo Urbano e Táxi |
OBS: B/C – Bairro/Centro, C/B – Centro/Bairro, MD – Margem Direita, ME – Margem Esquerda |