MAPAS DA CIDADE | ||||||
MAPA DA REGIÃO NORDESTE DE JF | ||||||
REGIÃO URBANA PJF |
RU PJF/IBGE |
BAIRROS LOTEAMENTOS COMPONENTES |
ÁREA HECTARE |
POPULÇÃO 2000 | DENSIDADE 2000 | CRESCIMENTO 1996-2000 |
74 | Centenário | Centenário | 10 | 1242 | - | -1,77% |
75 | Santa Therezinha | Santa Therezinha, N. Srª das Graças, Quintas da Avenida | 172 | 9561 | 55,6 | -0,82% |
76 | Eldorado | Eldorado, Alto Eldorado | 46 | 6139 | 133,5 | 3,32% |
77 | Bom Clima | Bom Clima | 29 | 643 | 22,2 | 1,24% |
78 | Bandeirantes | Bandeirantes, Parque Guarani, Vivendas da Serra | 374 | 10303 | 27,5 | 7,47% |
79 | Granjas Betânea | Granjas Betânea | 119 | 2809 | 23,6 | 16,48% |
80 | Grama | Grama, Parque Independência, São Conrado, Recanto das Flores, Jardim Emaús, Granjas Guarujá, Vila São José, Nova Suissa, Vila Montanhesa, Santa Lúcia, Nova Gramado, Vale do Amanhecer, Recanto dos Lagos, Residencial Santa Efigênia | 2024 | 7757 | 3,8 | 24,07% |
Fonte: IBGE/2003 |